حالت تسلط به زبان انگلیسی در کشورهای مختلف_دانستنی
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی دانستنی
زبان انگلیسی بهطور عمده بهگفتن زبان جهان شناخته میبشود و نقش زبان مهم ارتباطی را بین افرادی ایفا میکند که زبان مادری مشترکی ندارند. این چنین در تعداد بسیاری از کشورها، انگلیسی زبان غالب یا زبان دوم رایج بهشمار میآید.
نقشه زیر، امتیاز توانایی زبان انگلیسی را در کشورهایی که انگلیسی زبان مهم آنها نیست، بر پایه آزمون استاندارد زبان انگلیسی شرکت Education First (با نام SET) به عکس میکشد. این آزمون، توانایی فهمیدن نوشته نوشتاری و شنیداری به زبان انگلیسی را برسی میکند.
نمرات این نقشه بر پایه میانگین سهساله از نتایج بیشتر از ۲.۱ میلیون بزرگسال از ۱۱۶ سرزمین که زبان غالبشان انگلیسی نیست، تهیه شده است. دادهها در سال ۲۰۲۳ و از طریق آزمون First SET گردآوری شدهاند.
کدام سرزمین بیشترین توانایی زبان انگلیسی را دارد؟
در ادامه، امتیازات توانایی زبان انگلیسی بر پایه کشورها و بر پایهی آزمون استاندارد زبان انگلیسی شرکت Education First نمایش داده شده است.
| سطح توانایی | رتبه | سرزمین | شاخص توانایی زبان انگلیسی |
|---|---|---|---|
| توانایی زیاد بالا | ۱ | 🇳🇱 هلند | ۶۳۶ |
| توانایی زیاد بالا | ۲ | 🇳🇴 نروژ | ۶۱۰ |
| توانایی زیاد بالا | ۳ | 🇸🇬 سنگاپور | ۶۰۹ |
| توانایی زیاد بالا | ۴ | 🇸🇪 سوئد | ۶۰۸ |
| توانایی زیاد بالا | ۵ | 🇭🇷 کرواسی | ۶۰۷ |
| توانایی زیاد بالا | ۶ | 🇵🇹 پرتغال | ۶۰۵ |
| توانایی زیاد بالا | ۷ | 🇩🇰 دانمارک | ۶۰۳ |
| توانایی زیاد بالا | ۸ | 🇬🇷 یونان | ۶۰۲ |
| توانایی زیاد بالا | ۹ | 🇦🇹 اتریش | ۶۰۰ |
| توانایی زیاد بالا | ۱۰ | 🇩🇪 آلمان | ۵۹۸ |
| توانایی بالا | ۱۱ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۵۹۴ |
| توانایی بالا | ۱۲ | 🇷🇴 رومانی | ۵۹۳ |
| توانایی بالا | ۱۳ | 🇧🇪 بلژیک | ۵۹۲ |
| توانایی بالا | ۱۴ | 🇫🇮 فنلاند | ۵۹۰ |
| توانایی بالا | ۱۵ | 🇵🇱 لهستان | ۵۸۸ |
| توانایی بالا | ۱۶ | 🇧🇬 بلغارستان | ۵۸۶ |
| توانایی بالا | ۱۷ | 🇭🇺 مجارستان | ۵۸۵ |
| توانایی بالا | ۱۸ | 🇸🇰 اسلواکی | ۵۸۴ |
| توانایی بالا | ۱۹ | 🇰🇪 کنیا | ۵۸۱ |
| توانایی بالا | ۲۰ | 🇪🇪 استونی | ۵۷۸ |
| توانایی بالا | ۲۱ | 🇱🇺 لوکزامبورگ | ۵۷۶ |
| توانایی بالا | ۲۲ | 🇵🇭 فیلیپین | ۵۷۰ |
| توانایی بالا | ۲۳ | 🇱🇹 لیتوانی | ۵۶۹ |
| توانایی بالا | ۲۴ | 🇷🇸 صربستان | ۵۶۸ |
| توانایی بالا | ۲۵ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۵۶۷ |
| توانایی بالا | ۲۶ | 🇲🇾 مالزی | ۵۶۶ |
| توانایی بالا | ۲۷ | 🇸🇷 سورینام | ۵۶۳ |
| توانایی بالا | ۲۸ | 🇦🇷 آرژانتین | ۵۶۲ |
| توانایی بالا | ۲۹ | 🇨🇾 قبرس | ۵۵۸ |
| توانایی بالا | ۳۰ | 🇳🇬 نیجریه | ۵۵۷ |
| توانایی متوسط | ۳۱ | 🇨🇭 سوئیس | ۵۵۰ |
| توانایی متوسط | ۳۲ | 🇭🇰 هنگکنگ (چین) | ۵۴۹ |
| توانایی متوسط | ۳۳ | 🇭🇳 هندوراس | ۵۴۵ |
| توانایی متوسط | ۳۴ | 🇬🇪 گرجستان | ۵۴۳ |
| توانایی متوسط | ۳۵ | 🇧🇾 بلاروس | ۵۳۹ |
| توانایی متوسط | ۳۶ | 🇪🇸 اسپانیا | ۵۳۸ |
| توانایی متوسط | ۳۶ | 🇺🇾 اروگوئه | ۵۳۸ |
| توانایی متوسط | ۳۸ | 🇦🇲 ارمنستان | ۵۳۷ |
| توانایی متوسط | ۳۹ | 🇲🇩 مولداوی | ۵۳۶ |
| توانایی متوسط | ۴۰ | 🇺🇦 اوکراین | ۵۳۵ |
| توانایی متوسط | ۴۱ | 🇨🇷 کاستاریکا | ۵۳۴ |
| توانایی متوسط | ۴۱ | 🇬🇭 غنا | ۵۳۴ |
| توانایی متوسط | ۴۳ | 🇦🇱 آلبانی | ۵۳۳ |
| توانایی متوسط | ۴۴ | 🇷🇺 روسیه | ۵۳۲ |
| توانایی متوسط | ۴۵ | 🇵🇾 پاراگوئه | ۵۳۱ |
| توانایی متوسط | ۴۶ | 🇮🇹 ایتالیا | ۵۲۸ |
| توانایی متوسط | ۴۷ | 🇧🇴 بولیوی | ۵۲۵ |
| توانایی متوسط | ۴۷ | 🇨🇱 شیلی | ۵۲۵ |
| توانایی متوسط | ۴۹ | 🇫🇷 فرانسه | ۵۲۴ |
| توانایی متوسط | ۵۰ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۵۲۳ |
| توانایی متوسط | ۵۱ | 🇮🇱 اسرائیل | ۵۲۲ |
| توانایی متوسط | ۵۲ | 🇨🇺 کوبا | ۵۲۰ |
| توانایی متوسط | ۵۳ | 🇵🇪 پرو | ۵۱۹ |
| توانایی متوسط | ۵۴ | 🇺🇬 اوگاندا | ۵۱۸ |
| توانایی متوسط | ۵۵ | 🇸🇻 السالوادور | ۵۱۳ |
| توانایی متوسط | ۵۶ | 🇳🇵 نپال | ۵۱۲ |
| توانایی متوسط | ۵۷ | 🇻🇪 ونزوئلا | ۵۱۰ |
| توانایی متوسط | ۵۸ | 🇬🇹 گواتمالا | ۵۰۷ |
| توانایی متوسط | ۵۹ | 🇳🇮 نیکاراگوئه | ۵۰۵ |
| توانایی متوسط | ۶۰ | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | ۵۰۳ |
| توانایی متوسط | ۶۱ | 🇧🇩 بنگلادش | ۵۰۰ |
| توانایی پایین | ۶۲ | 🇮🇷 ایران | ۴۹۹ |
| توانایی پایین | ۶۳ | 🇪🇹 اتیوپی | ۴۹۸ |
| توانایی پایین | ۶۳ | 🇻🇳 ویتنام | ۴۹۸ |
| توانایی پایین | ۶۵ | 🇹🇷 ترکیه | ۴۹۷ |
| توانایی پایین | ۶۶ | 🇹🇳 تونس | ۴۹۶ |
| توانایی پایین | ۶۷ | 🇵🇰 پاکستان | ۴۹۳ |
| توانایی پایین | ۶۸ | 🇱🇧 لبنان | ۴۹۲ |
| توانایی پایین | ۶۹ | 🇮🇳 هند | ۴۹۰ |
| توانایی پایین | ۷۰ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۴۸۹ |
| توانایی پایین | ۷۱ | 🇵🇦 پاناما | ۴۸۸ |
| توانایی پایین | ۷۲ | 🇹🇿 تانزانیا | ۴۸۷ |
| توانایی پایین | ۷۳ | 🇱🇰 سریلانکا | ۴۸۶ |
| توانایی پایین | ۷۴ | 🇨🇴 کلمبیا | ۴۸۵ |
| توانایی پایین | ۷۵ | 🇶🇦 قطر | ۴۸۰ |
| توانایی پایین | ۷۶ | 🇲🇦 مراکش | ۴۷۹ |
| توانایی پایین | ۷۷ | 🇸🇾 سوریه | ۴۷۳ |
| توانایی پایین | ۷۸ | 🇩🇿 الجزایر | ۴۷۱ |
| توانایی پایین | ۷۹ | 🇲🇿 موزامبیک | ۴۶۹ |
| توانایی پایین | ۸۰ | 🇮🇩 اندونزی | ۴۶۸ |
| توانایی پایین | ۸۱ | 🇧🇷 برزیل | ۴۶۶ |
| توانایی پایین | ۸۲ | 🇪🇨 اکوادور | ۴۶۵ |
| توانایی پایین | ۸۲ | 🇪🇬 مصر | ۴۶۵ |
| توانایی پایین | ۸۴ | 🇲🇳 مغولستان | ۴۶۴ |
| توانایی پایین | ۸۵ | 🇲🇬 ماداگاسکار | ۴۶۳ |
| توانایی پایین | ۸۶ | 🇦🇿 جمهوری آذربایجان | ۴۶۲ |
| توانایی پایین | ۸۷ | 🇲🇽 مکزیک | ۴۵۹ |
| توانایی پایین | ۸۸ | 🇰🇬 قرقیزستان | ۴۵۷ |
| توانایی پایین | ۸۹ | 🇨🇻 کیپ ورد | ۴۵۶ |
| توانایی پایین | ۸۹ | 🇰🇼 کویت | ۴۵۶ |
| توانایی پایین | ۹۱ | 🇨🇳 چین | ۴۵۵ |
| توانایی پایین | ۹۲ | 🇯🇵 ژاپن | ۴۵۴ |
| توانایی پایین | ۹۳ | 🇲🇲 میانمار | ۴۴۹ |
| توانایی پایین | ۹۴ | 🇵🇸 فلسطین | ۴۴۸ |
| توانایی پایین | ۹۵ | 🇦🇫 افغانستان | ۴۴۷ |
| توانایی پایین | ۹۵ | 🇲🇼 مالاوی | ۴۴۷ |
| توانایی پایین | ۹۷ | 🇨🇲 کامرون | ۴۴۵ |
| توانایی زیاد پایین | ۹۸ | 🇺🇿 ازبکستان | ۴۳۹ |
| توانایی زیاد پایین | ۹۹ | 🇭🇹 هائیتی | ۴۳۲ |
| توانایی زیاد پایین | ۹۹ | 🇸🇩 سودان | ۴۳۲ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۱ | 🇯🇴 اردن | ۴۳۱ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۲ | 🇸🇳 سنگال | ۴۲۹ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۳ | 🇰🇿 قزاقستان | ۴۲۷ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۴ | 🇴🇲 عمان | ۴۲۱ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۵ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۴۱۷ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۶ | 🇹🇭 تایلند | ۴۱۵ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۷ | 🇮🇶 عراق | ۴۱۴ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۸ | 🇧🇯 بنین | ۴۱۳ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۰۹ | 🇹🇯 تاجیکستان | ۴۱۲ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۱۰ | 🇦🇴 آنگولا | ۴۰۹ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۱۱ | 🇰🇭 کامبوج | ۴۰۸ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۱۲ | 🇱🇾 لیبی | ۴۰۵ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۱۳ | 🇷🇼 رواندا | ۴۰۱ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۱۴ | 🇨🇮 ساحل عاج | ۳۹۹ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۱۴ | 🇸🇴 سومالی | ۳۹۹ |
| توانایی زیاد پایین | ۱۱۶ | 🇾🇪 یمن | ۳۹۴ |
هلند با امتیاز ۶۳۶ بیشترین نمره توانایی زبان انگلیسی را به خود تعلق داده و بعد از آن نروژ با امتیاز ۶۱۰ در جایگاه دوم قرار گرفته است. هر دو کشورهایی می باشند که در آنها زبان انگلیسی بهطور گسترده بهگفتن زبان دوم منفعت گیری میبشود و در زندگی روزمره، آموزش و رسانهها به مقدار قابل توجهی ادغام شده است.

سنگاپور در جایگاه سوم قرار گرفته و بیشترین سرزمین آسیایی در این فهرست است، کشوری که این پیروزی را مدیون سیستم آموزش به زبان انگلیسی، سیاستهای زبانی سراسری نظیر کمپین «بهدرستی انگلیسی سخن بگویید کن» و جایگاهش بهگفتن یکی از مراکز مالی برتر جهان است.
در کل، همه ۹ کشوری که در ردهی «توانایی زیاد بالا» قرار گرفتند، کشورهای اروپایی می باشند.
در روبه رو، پنج سرزمین پایین فهرست عمدتاً از قاره آفریقا و منطقه خاورمیانه می باشند، و یمن پایینترین امتیاز را کسب کرده است.
در کل، سطح توانایی زبان انگلیسی در جهان برای چهارمین سال پیاپی افت یافته است و ۶۰ درصد کشورهایی که در این شاخص برسی شدهاند نسبت به سال قبل امتیاز کمتری کسب کردهاند. این چنین، تست استاندارد زبان انگلیسی Education First طبق معمولً بهطور کلی گرایشی به سمت جوابدهندگانی دارد که علاقهمند به یادگیری زبان می باشند و زیاد تر جوانتر محسوب خواهد شد.
دسته بندی مطالب
